Page mise à jour le 09/07/2024
Première fleur
année | Forsythia | Pêcher | Cerisier | Prunier | Pommier | Muguet | Hibiscus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 19/02 | 13/03 | 16/03 | 15/03 | 01/04 | 14/04 | 09/07 |
2023 | 12/01 | - | 29/03 | 29/03 | 14/04 | 23/04 | 04/07 |
2022 | 27/02 | - | 22/03 | 22/03 | 06/04 | 28/04 | 23/06 |
2021 | 28/02 | - | 24/03 | 26/03 | 03/04 | 05/05 | 26/07 |
2020 | 19/02 | - | 17/03 | 16/03 | 04/04 | 14/04 | 01/07 |
2019 | 05/03 | - | 23/03 | 26/03 | 02/04 | 22/04 | 08/07 |
2018 | 22/02 | - | 03/04 | 03/04 | 17/04 | 23/04 | 03/07 |
2017 | 03/03 | - | 18/03 | 26/03 | 01/04 | 12/04 | 23/07 |
2016 | 0?/03 | - | 03/04 | 02/04 | 16/04 | 30/04 | 23/07 |
2015 | 09/03 | - | 07/04 | 10/04 | 14/04 | 28/04 | ??/?? |
2014 | 18/02 | - | 24/03 | 21/03 | 04/04 | 13/04 | 14/06 |
2013 | 17/03 | - | 14/04 | 17/04 | 24/04 | 05/05 | 13/07 |
2012 | 16/03 | - | 25/03 | 28/03 | 01/04 | 29/04 | 03/07 |
2011 | 02/03 | - | 30/03 | 03/04 | 07/04 | 15/04 | 15/06 |
2010 | 21/03 | - | 05/04 | 09/04 | 17/04 | 27/04 | 12/07 |
2009 | 21/03 | - | 03/04 | 14/04 | 14/04 | 24/04 | 25/06 |
2008 | 20/02 | - | 04/04 | 03/04 | 18/04 | 02/05 | 19/07 |
2007 | 11/03 | - | 05/04 | 03/04 | 13/04 | 18/04 | 14/06 |
date la plus précoce
date la plus tardive
Pommes de terre
année | variété | en terre | visible | début récolte |
---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - |
2023 | Samba | 28/04 | 07/05 | 29/07 |
2022 | Samba | 12/04 | 24/04 | 18/07 |
2021 | Ratte | 22/04 | 07/05 | 18/07 |
2020 | Sirtema | 13/04 | 27/04 | 04/07 |
2019 | Monalisa | 17/04 | 03/05 | 01/08 |
2018 | - | - | - | - |
2017 | Monalisa | 11/04 | 02/05 | 15/07 |
2016 | Monalisa | 21/04 | 08/05 | 14/08 |
2015 | Monalisa | 15/04 | 29/04 | 11/07 |
2014 | Sirtema | 23/04 | 02/05 | 11/07 |
2013 | - | - | - | - |
2012 | Samba | 26/04 | 05/05 | 05/07 |
2011 | Samba | 21/04 | 30/04 | 18/06 |
2010 | Samba | 25/04 | 08/05 | 12/07 |
2009 | Samba | 01/05 | 10/05 | 12/07 |
2008 | Samba | 27/04 | 09/05 | 09/08 |
2007 | Samba | 18/04 | 30/04 | 18/07 |
date la plus précoce
date la plus tardive