Page mise à jour le 17/03/2025
N'étant ni antenniste ni dépanneur, je regrette de ne pouvoir aider les personnes qui me soumettent un problème de réception TNT et/ou des difficultés de réglage de leur téléviseur.
- Cette liste triée par n° de chaînes croissants est le fruit de mes observations depuis Dole avec une antenne pointée sur Nuits-St-Georges et des informations trouvées sur internet. Ce n'est pas un document officiel.
- $- devant un nom de chaîne indique que cette chaîne est cryptée/payante (avec, éventuellement, une diffusion en clair au cours de la journée).
Liste des chaînes jusqu'au 5 juin 2025 :
rang | chaîne | canal | MHz | mux | diffuseur |
---|---|---|---|---|---|
1 | TF1 | C37 | 602 | R6 | TowerCast |
2 | France 2 | C29 | 538 | R1 | TDF |
3 | France 3 Bg | C29 | 538 | R1 | TDF |
4 | $-Canal+ | C27 | 522 | R3 | TDF |
5 | France 5 | C33 | 570 | R4 | TowerCast |
6 | M6 | C33 | 570 | R4 | TowerCast |
7 | Arte | C33 | 570 | R4 | TowerCast |
8 | C21 | 474 | R2 | TowerCast | |
9 | W9 | C33 | 570 | R4 | TowerCast |
10 | TMC | C37 | 602 | R6 | TowerCast |
11 | TFX | C37 | 602 | R6 | TowerCast |
12 | C37 | 602 | R6 | TowerCast | |
13 | LCP | C37 | 602 | R6 | TowerCast |
14 | France 4 | C29 | 538 | R1 | TDF |
15 | BFM TV | C21 | 474 | R2 | TowerCast |
16 | CNews | C21 | 474 | R2 | TowerCast |
17 | CStar | C21 | 474 | R2 | TowerCast |
18 | Gulli | C21 | 474 | R2 | TowerCast |
19 | C29 | 538 | R1 | TDF | |
20 | TF1 Séries Films | C39 | 618 | R7 | TowerCast |
21 | L'Equipe21 | C39 | 618 | R7 | TowerCast |
22 | 6TER | C33 | 570 | R4 | TowerCast |
23 | RMC Story | C39 | 618 | R7 | TowerCast |
24 | RMC Découverte | C39 | 618 | R7 | TowerCast |
25 | Chérie25 | C39 | 618 | R7 | TowerCast |
26 | LCI | C27 | 522 | R3 | TDF |
27 | FranceInfo | C29 | 538 | R1 | TDF |
33 | France 3 Fc | C29 | 538 | R1 | TDF |
41 | $-Paris Première | C27 | 522 | R3 | TDF |
42 | $-Canal+ Sport | C27 | 522 | R3 | TDF |
43 | $-Canal+ Cinéma | C27 | 522 | R3 | TDF |
45 | $-Planète + | C27 | 522 | R3 | TDF |
A partir du 6 juin 2025, il est prévu que...
- des chaînes quittent la TNT :
- 04 : Canal+
- 42 : Canal+ Sport
- 43 : Canal+ Cinéma(s)
- 45 : Planète+
- des chaînes de la TNT changent de rang :
- 04 : France 4 (ex 14)
- 08 : LCP (ex 13)
- 12 : Gulli (ex 18)
- 13 : BFMTV (ex 15)
- 14 : CNews (ex 16)
- 15 : LCI (ex 26)
- 16 : France info (ex 27)
- 2 nouvelles chaînes arrivent sur la TNT :
- 18 = T18
- 19 = OFTV
(source Wikipédia)
Liste des chaînes à partir du 6 juin 2025 :
rang | chaîne | canal | MHz | mux | diffuseur |
---|---|---|---|---|---|
1 | TF1 | C37 | 602 | R6 | TowerCast |
2 | France 2 | C29 | 538 | R1 | TDF |
3 | France 3 Bg | C29 | 538 | R1 | TDF |
4 | France 4 | C29 | 538 | R1 | TDF |
5 | France 5 | C33 | 570 | R4 | TowerCast |
6 | M6 | C33 | 570 | R4 | TowerCast |
7 | Arte | C33 | 570 | R4 | TowerCast |
8 | LCP | C37 | 602 | R6 | TowerCast |
9 | W9 | C33 | 570 | R4 | TowerCast |
10 | TMC | C37 | 602 | R6 | TowerCast |
11 | TFX | C37 | 602 | R6 | TowerCast |
12 | Gulli | C21 | 474 | R2 | TowerCast |
13 | BFM TV | C21 | 474 | R2 | TowerCast |
14 | CNews | C21 | 474 | R2 | TowerCast |
15 | LCI | C27 | 522 | R3 | TDF |
16 | FranceInfo | C29 | 538 | R1 | TDF |
17 | CStar | C21 | 474 | R2 | TowerCast |
18 | T18 | C21 | 474 | R2 | TowerCast |
19 | OFTV | C29 | 538 | R1 | TDF |
20 | TF1 Séries Films | C39 | 618 | R7 | TowerCast |
21 | L'Equipe21 | C39 | 618 | R7 | TowerCast |
22 | 6TER | C33 | 570 | R4 | TowerCast |
23 | RMC Story | C39 | 618 | R7 | TowerCast |
24 | RMC Découverte | C39 | 618 | R7 | TowerCast |
25 | Chérie25 | C39 | 618 | R7 | TowerCast |
33 | France 3 Fc | C29 | 538 | R1 | TDF |
41 | $-Paris Première | C27 | 522 | R3 | TDF |
Historique :
- 01/03/2025 : arrêt de la diffusion des chaînes C8 et NRJ12
- Mise à jour du 21/09/2021 - Source www.tvnt.net
- depuis avril 2021, le multiplex R4 est diffusé par le pylône TDF de Nuits-Saint-Georges, sans modification de puissance. Opérateur TowerCast
- depuis fin 2020, le multiplex R6 est diffusé par le pylône TDF de Nuits-Saint-Georges, sans modification de puissance. Opérateur TowerCast
- 01/05/2021 : Culturebox quitte la chaîne 19 pour être diffusée en début de soirée sur France 4
- 01/02/2021 : arrivée temporaire (3 mois) de Culturebox sur la chaîne 19 (ex France Ô)
- Mise à jour du 14/11/2020 - Source www.tvnt.net
- le multiplex R7, auparavant diffusé par TOWERCAST depuis le pylône ITAS TIM de Villars-Fontaine est diffusé à présent (date ?) depuis le pylône TDF de Nuits
- le multiplex R6 sera prochainement diffusé par le pylône TDF de Nuits-Saint-Georges, sans modification de puissance.
- 02/09/2020 : coupure du signal de France Ô
- 03/09/2018 : Numéro 23 devient RMC Story
- 23/05/2018 : dans le cadre de la libération de la bande des 700 MHz, de nouveaux canaux sont attribués aux multiplex :
- R1 : passe du canal 37 au canal 29
- R2 : passe du canal 50 au canal 21
- R3 : passe du canal 59 au canal 27
- R4 : reste sur le canal 33
- R6 : passe du canal 32 au canal 37
- R7 : passe du canal 53 au canal 39
- 30/01/2018 : NT1 devient TFX
- 29/01/2018 : HD1 devient TF1 Séries Films
- 27/02/2017 : i-Télé devient CNews
- 05/09/2016 : D8 devient C8, D17 devient CStar
- 01/09/2016 : arrivée de la chaîne FranceInfo sur le MUX R1, canal 27
- 05/04/2016 :
- Arrêt de diffusion des multiplex R5 et R8,
- Répartition des chaînes au sein des 6 multiplex restants,
- Arrêt de la diffusion en MPEG-2 et généralisation du MPEG-4,
- Passage en clair de la chaîne LCI.
- 25/11/2015 : transfert des multiplex R4 et R6 sur le pylône ITAS TIM de Villars-Fontaine
- 22/01/2015 : arrêt d'Eurosport.
- 01/01/2015 : arrêt de TF6.
- 10/06/2014 : mise en service des multiplex R8 (C39) et R7 (C53).